Beta-Lactamase DataBase
Beta-Lactamase DataBase - Structure and Function Home Enzymes Structures Mutants Kinetics BLAST
Beta-Lactamase DataBase

Structures

Ambler
class
Protein
name
PDB
code
Resolution
(Å)
Release
date
UniProt
code
PubMed
ID
DOI
PDB
Mutations
Ligands
Space
group
Unit cell parameters
Z
value
B1VIM-15N5G1.292018-03-07Q9XAY4 3043072710.1111/febs.14695pdb BCN ZN P 1 21 139.760 67.940 40.360 ♦ 90.00 94.01 90.002
B1VIM-15N5H1.302018-03-07Q9XAY4 3043072710.1111/febs.14695pdb #S3C ZN P 1 21 139.684 67.652 40.217 ♦ 90.00 91.36 90.002
B1VIM-15N5I2.202018-03-07Q9XAY4 3043072710.1111/febs.14695pdb #LMP ZN P 1 21 138.943 68.084 39.817 ♦ 90.00 90.00 90.002
B1VIM-16TMA1.502020-09-02Q9K2N0 pdb #9O8 CL IOD OH ZN C 1 2 1101.275 79.269 67.688 ♦ 90.00 130.35 90.008
B1VIM-17AYJ1.212021-05-12Q9XAY4 3400365110.1021/ACSINFECDIS.1C00104pdb #S9N CSD ZN P 1 21 139.533 67.430 40.267 ♦ 90.00 93.51 90.002
B1VIM-17AFY1.112021-10-06Q9XAY4 pdb #RBW NA ZN P 1 21 139.648 68.015 40.236 ♦ 90.00 92.94 90.002
B1VIM-17UP21.132023-03-08Q9XAY4 3647564510.1021/ACS.JMEDCHEM.2C00766pdb #NZR ZN P 1 21 139.560 67.420 40.180 ♦ 90.00 91.67 90.002
B1VIM-17UYA1.012023-05-24Q9XAY4 pdb #OKC ZN P 1 21 139.530 67.565 40.102 ♦ 90.00 91.66 90.002
B1VIM-17UYB1.112023-05-24Q9XAY4 pdb #OK0 ZN P 1 21 139.601 67.812 40.177 ♦ 90.00 91.61 90.002
B1VIM-17UYC1.022023-05-24Q9XAY4 pdb #OJR MG ZN P 1 21 139.507 67.927 40.165 ♦ 90.00 91.67 90.002
B1VIM-17UYD1.002023-05-24B8QIQ9 pdb ACT EDO ZN C 1 2 1102.652 78.957 67.764 ♦ 90.00 130.52 90.008
B1VIM-18P8Y1.162024-06-26Q9XAY4 pdb #X78 ZN P 1 21 139.310 67.250 39.960 ♦ 90.00 93.16 90.002
B1VIM-18P8Z1.202024-06-26Q9XAY4 pdb #X6U ZN P 1 21 139.444 67.805 40.174 ♦ 90.00 93.58 90.002
B1VIM-18P921.042024-06-26Q9XAY4 pdb #XB0 ZN P 1 21 139.450 67.820 40.110 ♦ 90.00 93.20 90.002
B1VIM-18P931.132024-06-26Q9XAY4 pdb #XAQ ZN P 1 21 139.430 67.670 40.150 ♦ 90.00 93.42 90.002
B1VIM-18P951.092024-06-26Q9XAY4 pdb #XA9 ZN P 1 21 139.520 68.030 40.270 ♦ 90.00 93.55 90.002
B1VIM-18P9P1.142024-06-26Q9XAY4 pdb #XB4 ZN P 1 21 139.510 67.780 40.210 ♦ 90.00 93.42 90.002
B1VIM-18P9Q1.082024-06-26Q9XAY4 pdb #XC6 DMS ZN P 1 21 139.650 67.880 40.300 ♦ 90.00 93.18 90.002
B1VIM-18P9S1.202024-06-26Q9XAY4 pdb #XCB DMS ZN P 1 21 139.652 67.949 40.398 ♦ 90.00 93.46 90.002
B1VIM-18P9T1.202024-06-26Q9XAY4 pdb #XCQ ZN P 1 21 139.535 67.890 40.326 ♦ 90.00 93.45 90.002
B1VIM-18PA31.072024-06-26Q9XAY4 pdb #XNT ZN P 1 21 139.510 68.030 40.400 ♦ 90.00 93.74 90.002
B1VIM-18PA41.112024-06-26Q9XAY4 pdb #XN6 ZN P 1 21 139.570 67.920 40.240 ♦ 90.00 93.28 90.002
B1VIM-18PA51.102024-06-26Q9XAY4 pdb #XMZ ZN P 1 21 139.340 67.850 40.090 ♦ 90.00 93.39 90.002
B1VIM-18PA71.102024-06-26Q9XAY4 pdb #XMN DMS ZN P 1 21 139.560 68.110 40.300 ♦ 90.00 93.62 90.002
B1VIM-18PA81.322024-06-26Q9XAY4 pdb #XLZ ZN P 1 21 139.380 67.740 40.270 ♦ 90.00 93.56 90.002
B1VIM-18PAA1.102024-06-26Q9XAY4 pdb #XO0 ZN P 1 21 139.490 67.900 40.220 ♦ 90.00 93.50 90.002
B1VIM-18PAC1.102024-06-26Q9XAY4 pdb #XNE ZN P 1 21 139.530 67.960 40.290 ♦ 90.00 93.45 90.002
B1VIM-18PAD1.102024-06-26Q9XAY4 pdb #XMU ZN P 1 21 139.480 67.900 40.280 ♦ 90.00 93.50 90.002
B1VIM-18PAH1.102024-06-26Q9XAY4 pdb #XM8 ZN P 1 21 139.580 68.110 40.330 ♦ 90.00 93.42 90.002
B1VIM-18PAL1.252024-06-26Q9XAY4 pdb #XM8 ZN P 1 21 139.500 67.885 40.253 ♦ 90.00 93.24 90.002
B1VIM-18PAM1.252024-06-26Q9XAY4 pdb #XZR ZN P 1 21 139.477 67.903 40.284 ♦ 90.00 93.58 90.002
B1VIM-18PAN1.252024-06-26Q9XAY4 pdb #XZL ZN P 1 21 139.381 67.896 40.242 ♦ 90.00 93.48 90.002
B1VIM-18PAO1.402024-06-26Q9XAY4 pdb #XZH ZN P 1 21 139.433 67.883 40.202 ♦ 90.00 93.29 90.002
B1VIM-18PB01.262024-06-26Q9XAY4 pdb #XQE ZN P 1 21 139.490 67.910 40.220 ♦ 90.00 93.37 90.002
B1VIM-18PB21.252024-06-26Q9XAY4 pdb #XQ5 ZN P 1 21 139.500 67.929 40.256 ♦ 90.00 93.51 90.002
B1VIM-18PG21.252024-07-10Q9XAY4 pdb #YLH DMS ZN P 1 21 139.548 67.957 40.341 ♦ 90.00 93.52 90.002
B1VIM-18PG31.262024-07-10Q9XAY4 pdb #YL9 ZN P 1 21 139.520 67.960 40.340 ♦ 90.00 93.78 90.002
B1VIM-18PG41.382024-07-10Q9XAY4 pdb #YTO ZN P 1 21 139.590 68.100 40.360 ♦ 90.00 93.32 90.002
B1VIM-18PG51.252024-07-10Q9XAY4 pdb #YR8 ZN P 1 21 139.515 67.992 40.245 ♦ 90.00 93.25 90.002
B1VIM-18PG61.202024-07-10Q9XAY4 pdb #YSX ZN P 1 21 139.493 68.210 40.304 ♦ 90.00 93.42 90.002
B1VIM-18PG71.202024-07-10Q9XAY4 pdb #YV3 ZN P 1 21 139.302 67.869 40.101 ♦ 90.00 93.53 90.002
B1VIM-18PG81.282024-07-10Q9XAY4 pdb #YVC ZN P 1 21 139.520 67.970 40.340 ♦ 90.00 93.28 90.002
B1VIM-18PG91.292024-07-10Q9XAY4 pdb #YV8 ZN P 1 21 139.500 67.960 40.290 ♦ 90.00 93.53 90.002
B1VIM-18PGA1.192024-07-10Q9XAY4 pdb #YLH ZN P 1 21 139.420 67.930 40.300 ♦ 90.00 94.02 90.002
B1VIM-18PGB1.342024-07-10Q9XAY4 pdb #YSK ZN P 1 21 139.550 68.126 40.335 ♦ 90.00 93.62 90.002
B1VIM-18PGC1.302024-07-10Q9XAY4 pdb #YSB ZN P 1 21 139.531 68.282 40.302 ♦ 90.00 93.96 90.002
B1VIM-18PGE1.292024-07-10Q9XAY4 pdb #YU8 DMS ZN P 1 21 139.480 68.080 40.350 ♦ 90.00 93.53 90.002
B1VIM-18PGF1.202024-07-10Q9XAY4 pdb #XMU ZN P 1 21 139.497 67.627 40.267 ♦ 90.00 93.53 90.002
B1VIM-18PGG1.202024-07-10Q9XAY4 pdb #YU3 ZN P 1 21 138.670 67.150 39.820 ♦ 90.00 90.29 90.002
B1VIM-18PGH1.202024-07-10Q9XAY4 pdb #YUZ ZN P 1 21 139.547 67.886 40.208 ♦ 90.00 93.07 90.002
B1VIM-18PGI1.402024-07-10Q9XAY4 pdb #YRX ZN P 1 21 139.318 67.975 40.204 ♦ 90.00 93.78 90.002
B1VIM-18PGJ1.202024-07-10Q9XAY4 pdb #YMB DMS ZN P 1 21 139.404 68.127 40.283 ♦ 90.00 93.77 90.002
B1VIM-18PGK1.242024-07-10Q9XAY4 pdb #YVH ZN P 1 21 139.490 67.890 40.300 ♦ 90.00 93.85 90.002
B1VIM-18PGL1.202024-07-10Q9XAY4 pdb #YK5 DMS ZN P 1 21 139.510 68.060 40.310 ♦ 90.00 93.83 90.002
B1VIM-18PGM1.272024-07-10Q9XAY4 pdb #YU0 DMS ZN P 1 21 139.420 67.830 40.080 ♦ 90.00 93.28 90.002
B1VIM-18PGN1.122024-07-10Q9XAY4 pdb #YRF ZN P 1 21 139.430 67.950 40.250 ♦ 90.00 93.40 90.002
B1VIM-18PGO1.142024-07-10Q9XAY4 pdb #YUQ ZN P 1 21 139.410 67.670 40.080 ♦ 90.00 93.39 90.002
B1VIM-18PGP0.972024-07-10Q9XAY4 pdb #YSR ZN P 1 21 139.260 67.470 40.090 ♦ 90.00 93.66 90.002
B1VIM-18PGQ1.242024-07-10Q9XAY4 pdb #YUC ZN P 1 21 139.520 67.810 40.230 ♦ 90.00 93.58 90.002
B1VIM-18PGR1.222024-07-10Q9XAY4 pdb #YJZ DMS ZN P 1 21 139.520 67.860 40.240 ♦ 90.00 93.63 90.002
B1VIM-18PGS1.242024-07-10Q9XAY4 pdb #YRC ZN P 1 21 139.470 67.950 40.260 ♦ 90.00 93.78 90.002
B1VIM-18PGT1.212024-07-10Q9XAY4 pdb #YKZ ZN P 1 21 139.490 68.010 40.300 ♦ 90.00 93.75 90.002
B1VIM-18PGU1.622024-07-10Q9XAY4 pdb #YUH ZN P 1 21 139.420 67.880 40.260 ♦ 90.00 93.54 90.002
B1VIM-18PGV1.232024-07-10Q9XAY4 pdb #YRT ZN P 1 21 139.530 68.050 40.300 ♦ 90.00 93.81 90.002
B1VIM-18PGW1.502024-07-10Q9XAY4 pdb #YRK ZN P 1 21 139.430 68.040 40.340 ♦ 90.00 93.53 90.002
B1VIM-18PGX1.202024-07-10Q9XAY4 pdb #YKO ZN P 1 21 139.380 67.990 40.350 ♦ 90.00 93.67 90.002
B1VIM-18PGY1.342024-07-10Q9XAY4 pdb #YKH ZN P 1 21 139.560 67.980 40.330 ♦ 90.00 93.36 90.002
B1VIM-18PGZ1.342024-07-10Q9XAY4 pdb #YQW ZN P 1 21 139.470 67.950 40.260 ♦ 90.00 93.89 90.002
B1VIM-18PH01.362024-07-10Q9XAY4 pdb #YVO ZN P 1 21 139.460 68.020 40.290 ♦ 90.00 93.45 90.002
B1VIM-18PH11.332024-07-10Q9XAY4 pdb #YMF ZN P 1 21 139.470 67.820 40.180 ♦ 90.00 93.62 90.002
B1VIM-18PH21.132024-07-10Q9XAY4 pdb #YUU ZN P 1 21 139.520 67.920 40.300 ♦ 90.00 93.62 90.002
B1VIM-18PH31.092024-07-10Q9XAY4 pdb #YQR ZN P 1 21 139.510 67.810 40.290 ♦ 90.00 93.69 90.002
Legend for ligands: * Ligand covalently-bound to active site residues; $ Non-covalent ligand (Michaelis complex); # Ligand coordinated to active site metal ions.

Statistics (number of structures): Overall (1805); class A (681); subclass B1 (470); subclass B2 (16); subclass B3 (104); class C (249); class D (285).

Last updated: January 22, 2025.

If you use BLDB please cite: Naas, T.; Oueslati, S.; Bonnin, R. A.; Dabos, M. L.; Zavala, A.; Dortet, L.; Retailleau, P.; Iorga, B. I., Beta-Lactamase DataBase (BLDB) – Structure and Function. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2017, 32, 917-919.

The development of the BLDB database was funded in part by the JPIAMR transnational project DesInMBL, the Région Ile-de-France (DIM Malinf) and the Laboratory of Excellence in Research on Medication and Innovative Therapeutics (LERMIT).

Contact: contact@bldb.eu

Live statistics (since March 29th, 2025)